Comparer nos offres | Freemium | Essential | Premium | Sur mesure |
---|---|---|---|---|
Tarifs | 0€ 30 jours d’essai gratuit |
À partir de 99€/mois |
À partir de 159€/mois |
Demande du devis |
+2,99€ par compte bancaire synchronisé Une facturation variable sur mesure au nombre de client réellement interfacés |
||||
Gestion documentaire | ||||
Stockage sécurisé et légal (100 factures incluses /mois) |
||||
Synchronisation des comptes bancairesde vos clientssans mandat | ||||
Rapprochement bancaire automatique | ||||
Reconnaissance de caractères OCR | ||||
Export CFONB | ||||
Outil de paramétrage et de gestion des relances | ||||
Onboarding complet | ||||
Adresse email de transfert | ||||
Connexion API | ||||
Support client ticket | ||||
Site Internet et application mobile en marque blanche | ||||
Accès multi-utilisateurs et autorisations avancées | ||||
Jusqu’à 10 sous-comptes | ||||
Chargé de compte dédié | ||||
Support client par chat et téléphone |